Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5840| Title: | Créditos del sistema financiero y su relación con el crecimiento de la economía de la región Pasco en el periodo 2007 - 2023 |
| Authors: | Alvino Fretell, Rocio Gisela Quispe Calixto, Flora Lilia |
| Advisors: | López Gutiérrez, Oscar |
| Keywords: | sistema financiero;créditos;banca múltiple;crecimiento económico |
| Issue Date: | 16-Jul-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La investigación Créditos del sistema financiero y su relación con el crecimiento de la economía de la región Pasco en el periodo 2007-2023; tiene como objetivo general, Analizar la relación que existe entre los créditos otorgados por las Instituciones del Sistema Financiero y el Crecimiento de la Economía de la región Pasco durante el Periodo 2007-2023; y como objetivos específicos Describir la relación que existe entre los créditos directos otorgados por la Banca Múltiple y el crecimiento de la economía de la región Pasco durante el periodo 2007-2023 y Analizar la relación de los créditos directos otorgados por las cajas municipales y el crecimiento de la economía de la región Pasco durante el periodo 2007-2023. La población está representada por la serie histórica de las variables de los créditos del sistema financiero, réditos de la banca múltiple, créditos de las cajas municipales y el crecimiento de la economía medido por el PBI de la región Pasco; la muestra es por conveniencia, donde el muestreo es no probabilístico y considera el periodo 2007 - 2023 referido a las variables créditos y PBI a precios constantes del 2007. Con información secundaria mediante el método analítico no experimental, retrospectivo, tipo de investigación descriptivo y correlacional; se encontró que los créditos directos están relacionados positivamente con el crecimiento de la economía; solo es significativo la relación que existe entre los créditos de la Banca múltiple y el crecimiento de la economía representado por el PBI de la región Pasco en el periodo 2007-2023; confirmada mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman que es igual a 0,515 y la primera prueba de hipótesis específica donde el valor de la probabilidad (p-valor = 0,035 ) es menor que el nivel de significancia (α = 5%). |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5840 |
| metadata.dc.contributor.email: | rgalvinof@gmail.com floraliliaquispecalixto@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46307882_T.pdf | 856,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License