Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5832Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarez Lopez, José Rovino | - |
| dc.contributor.author | Jurado Melgarejo, Linda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T16:42:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T16:42:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5832 | - |
| dc.description.abstract | La investigación permitió determinar la relación entre la red social Facebook y el emprendimiento económico con sus respectivas dimensiones, indicadores e ítems propuestos en estudiantes del sexto ciclo de la Institución Educativa San Juan de Yanacocha. La metodología utilizada corresponde a un estudio cuantitativo, descriptivo, básico donde se relacionan las variables de estudio, su diseño fue correlacional transversal, tomando como muestra a 23 estudiantes, quienes participaron directamente para responder los ítems propuestos en los instrumentos de investigación en el área Educación para el Trabajo. Los resultados obtenidos han permitido demostrar que existe correlación positiva moderada y débil entre las variables de estudio por el valor obtenido de 0,480; 0,216; -0,080; 0,375 y 0,2026; en la correlacional Rho de Spearman; asimismo el valor de significancia fue de 0,021; 0,216; 0,718; 0,078 y 0,345 entre las variables aceptando la hipótesis nula y rechazando la de investigación en todas las hipótesis contrastadas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Red social | es_ES |
| dc.subject | Emprendimiento económico | es_ES |
| dc.subject | Finalidad | es_ES |
| dc.subject | Funcionamiento | es_ES |
| dc.subject | Apertura | es_ES |
| dc.subject | Integración | es_ES |
| dc.subject | Crea propuestas de valor | es_ES |
| dc.subject | Habilidades técnicas | es_ES |
| dc.title | Red Social Facebook y Emprendimiento Económico en Estudiantes del Sexto Ciclo de la Institución Educativa San Juan de Yanacocha, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Computación e Informática | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | bisbalfernandezjurado5@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Computación e Informática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_04212445_T.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons