Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5815Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zevallos Arias, Edith Luz | - |
| dc.contributor.author | Granizo Quinto, Magalina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T13:08:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T13:08:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5815 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en el almacén de un agricultor localizado en el anexo de Yanay (2650 m.s.n.m.), jurisdicción del distrito de Paucartambo, Pasco. Se empleó un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones, El objetivo principal fue comparar la eficacia de dos estrategias biológicas y un tratamiento convencional para el control de la polilla de la papa (Symmetrischema tangolias) en almacén. Los tratamientos fueron: T0 = testigo (sin aplicación), T1 = plantas repelentes (eucalipto, muña y marco), T2 = talco BT (Bacillus thuringiensis) y T3 = Gusadrin (convencional). Se evaluaron los parámetros de número de tubérculos semilla ovopositados antes de la aplicación de los tratamientos, número de tubérculos infestados en cuatro periodos de evaluación, porcentaje de tubérculos dañados, porcentaje de tubérculos sanos y número de larvas por tubérculo semilla. Los resultados evidenciaron que el promedio de tubérculos ovopositados fue similar en T0 y T1 (3 tubérculos), ligeramente menor en T2 (2) y en T3 (2). el número de tubérculos infestados a los 120 días fue considerablemente mayor en el testigo (84), seguido de T1 (64), mientras que T2 y T3 presentaron 32 y 15 tubérculos infestados, respectivamente. En cuanto al porcentaje de daño, se obtuvo 68.43 % en T0, 52.28 % en T1, 21.46 % en T2 y únicamente 3.19 % en T3. Finalmente, el número de larvas por tubérculo fue de 5 en T0, 4 en T1, 1 en T2, y ninguna en T3. En conclusión, el tratamiento convencional (Gusadrin) mostró mayor efectividad en la reducción de infestación y daño; sin embargo, Bacillus thuringiensis constituye una alternativa biológica prometedora para el manejo sostenible de la plaga en almacén. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Estrategias biológicas | es_ES |
| dc.subject | polilla | es_ES |
| dc.subject | plantas repelentes | es_ES |
| dc.subject | Bacillus thuringiensis | es_ES |
| dc.subject | Symmetrischema tangolias | es_ES |
| dc.title | Comparativo de dos estrategias biológicas y un convencional para el control de la polilla (Symmetrischema tangolias) de la papa (Solanum tuberosum L.) en almacén en el Distrito de Paucartambo – Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.contributor.email | mgranizoq@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42323525_T.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons