Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5796Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moya Malaga, Elda Nelly | - |
| dc.contributor.author | Jamart Bernardo, Linda Hedert | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Gomez, Meily Victoria | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T20:05:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T20:05:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5796 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo general: Identificar la relación de la calidad de atención del profesional de Obstetricia, en la satisfacción de Usuarias atendidas en el consultorio de Planificación. Material y métodos: La investigación es tipo básica, cualitativa, cuyo método es cualitativo, diseño descriptivo correlacional, la población estuvo conformado por 150 Usuarias que acudieron al servicio de planificación familiar y utilizaron los insumos de los métodos anticonceptivos en el Centro de Salud de Huariaca durante enero a marzo del 2025. Resultados: El 59.7% de las Usuarias, tienen nivel secundario, el 32.3% nivel superior y el 8 % nivel primario. El 48.4% de las Usuarias atendidas, tienen un nivel de conocimiento alto sobre métodos anticonceptivos, el 32.3% tienen un nivel de conocimiento medio; y el 19.3% bajo. De acuerdo a la satisfacción de Usuarias atendidas en el consultorio de Planificación Familiar del Centro de Salud de Huariaca, la mayoría 64.5% presentan satisfacción favorable, el 29.1% medianamente favorable; y el 6.4% desfavorable. El 64.5% de las Usuarias, manifestaron que la calidad de atención de los Obstetras fue buena, el 30.7% Manifestaron que fue regular, y el 4.8% mala. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Calidad de atención | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción de las Usuarias | es_ES |
| dc.title | Calidad de atención del Obstetra, en la satisfacción de las Usuarias atendidas en el consultorio de planificación familiar - Centro de Salud de Huariaca - enero a marzo del 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Obstetricia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | mmunozg@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | Lindahedert1997@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Obstetricia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70223866_T.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons