Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5777
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condor Garcia, Hildebrando Anival | - |
dc.contributor.author | Calero Asto, Mishell Arlyn | - |
dc.contributor.author | Vilca Avalos, Jhulino Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-18T01:49:18Z | - |
dc.date.available | 2025-10-18T01:49:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5777 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación titulado "Optimización de la Recepción y Uso de Obras de Saneamiento a través de una Gestión Integral con las EPS en la Región de Pasco - 2022" tuvo como objetivo general optimizar la recepción y uso de las obras de saneamiento mediante una gestión integral articulada con las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS) en la región de Pasco. La investigación respondió a las deficiencias persistentes en la infraestructura sanitaria, que afectan negativamente la salud pública y la calidad de vida de la población. Se empleó un enfoque metodológico mixto, combinando métodos cuantitativos (encuestas estructuradas, análisis estadístico, evaluación de desempeño) y cualitativos (entrevistas semi-estructuradas, estudios de caso y análisis documental). Esta estrategia permitió una evaluación integral de la eficacia y eficiencia de la gestión de las obras de saneamiento, así como de los factores humanos e institucionales que inciden en su implementación. Los resultados del estudio demostraron que la aplicación de diagnósticos técnicos adecuados y la planificación basada en evidencia contribuyeron a mejorar significativamente la cobertura y calidad de los servicios de saneamiento. Asimismo, se encontró que la mejora en los mecanismos de comunicación y colaboración interinstitucional entre EPS y entidades ejecutoras potenció la coordinación y eficiencia en la ejecución de los proyectos. Además, los programas de capacitación y el fortalecimiento operativo de las EPS incrementaron su capacidad para ofrecer servicios sostenibles. Finalmente, el análisis confirmó que una recepción y uso adecuado de las obras sanitarias influye positivamente en la salud pública y la calidad de vida de la población, reduciendo la incidencia de enfermedades hídricas. El estudio concluye que una gestión integral, basada en la colaboración, planificación técnica y fortalecimiento institucional, es clave para lograr servicios de saneamiento eficientes y sostenibles, recomendando replicar este enfoque en otras regiones con condiciones similares. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Gestión Integral | es_ES |
dc.subject | Saneamiento | es_ES |
dc.subject | Colaboración Interinstitucional | es_ES |
dc.title | Optimización de la recepción y uso de obras de saneamiento a través de una gestión integral con las EPS en la región de Pasco - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | mishel.suny@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | jhulino.vilca@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71393792_T.pdf | 678,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de CALERO ASTO, Mishell Arlyn.pdf | 476,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de VILCA AVALOS, Jhulino Vicente.pdf | 474,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de CALERO ASTO y VILCA AVALOS.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons