Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/576
Title: | Grado de incidencia de las condiciones meteorológicas y geográficas en la transmisión de datos con fibra óptica en el distrito de Ascensión - Huancavelica |
Authors: | Osorio Trucios, Juan Carlos |
Advisors: | Trinidad Malpartida, Melquiades Arturo |
Keywords: | Condiciones meteorológicas;Transmisión de datos |
Issue Date: | 27-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación titulada: “grado de incidencia de las condiciones meteorológicas y geográficas en la transmisión de datos con fibra óptica en el distrito de ascensión - huancavelica”, teniendo como objetivo general: determinar la incidencia de las condiciones meteorológicas y geográficas en la transferencia de datos con fibra óptica en el distrito de ascensión - huancavelica. para cumplir con el objetivo planteado se utilizó el tipo de investigación aplicada, nivel de investigación descriptivo, método de investigación deductivo, diseño de investigación no experimental – transversal. asimismo se utilizó como población, los canales de transferencia de datos de la red de telecomunicaciones fitel ubicados en el distrito de ascensión – huancavelica y como muestra 5 canales de transferencia de datos de fibra óptica que fueron instaladas con terminación en diferentes puntos ubicados en el distrito de ascensión, la técnica que se utilizó fue la observación no experimental y como instrumento se utilizó la ficha de registro de datos; de este modo obteniendo los siguientes resultados: se pueden observar que los fenómenos que ocasionan la perturbación en la transmisión de datos con fibra óptica, en la actualidad son menores en comparación con la resolución ministerial n° 368 – 2011 – mtc/03, especificaciones técnicas para el tendido de fibra óptica en las redes de energía eléctrica |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/576 |
metadata.dc.contributor.email: | jc778@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F1_PROYECTO-TESIS-UNDAC - 07-01-19.pdf | 6,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License