Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5740
Title: | Evaluación de partículas PM-10 y PM-2.5 en la población de Paragsha como influencia de la empresa minera Cerro SAC, distrito de Simón Bolívar, 2023 |
Authors: | Villanueva Cajahuaman, Silvia Candy Santiago Paucar, Jose Eduardo |
Advisors: | Marcelo Manrique, Anderson |
Keywords: | Centro Poblado de Paragsha;Partículas PM-10 y PM-2.5;Estándares de calidad para el aire y índices de calidad de aire |
Issue Date: | 11-Sep-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En el Centro Poblado de Paragsha del Distrito de Simón Bolívar se desconocía la calidad de aire y mucho más se desconocía si las partículas PM-10 y PM-2.5 se encuentra dentro o fuera de los estándares de calidad de aire en la población de Paragsha como influencia de la empresa minera Cerro SAC, por lo que es de importancia conocer a fin de evaluar si la población de Paragsha está siendo afectado con las actividades de la empresa minera Cerro SAC. El objetivo de la presente investigación es determinar la concentración de las partículas PM-10 y PM-2.5 en la población de Paragsha como influencia de la empresa minera Cerro SAC, distrito de Simón Bolívar, 2023. Concluida la investigación se determinó que las partículas PM-10 y PM-2.5 en la población de Paragsha como influencia de la empresa minera Cerro SAC, distrito de Simón Bolívar en el año 2023 se encuentran dentro de los Estándares de Calidad para el Aire. De igual manera en base a la Resolución Ministerial N° 112 -2015- MINAM, Aprueban los índices de calidad de aire (ICA) donde en el primer artículo menciona lo siguiente la zona en estudio para la calidad del aire es aceptable y cumple con los Estándares de Calidad Ambiental, se puede realizar actividades al aire libre, como se indicó podrían estar dentro del ECA permitido, pero esta cantidad de partículas están presentes y con la caída de las precipitaciones y peso de las mismas partículas podrían acumularse en el suelo y de allí podría estar afectando a la salud de los pobladores del Centro Poblado de Paragsha. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5740 |
metadata.dc.contributor.email: | svillanuevac@undac.edu.pe jsantiagop@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T025_71707538_T.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de SANTIAGO PAUCAR, Jose Eduardo.pdf | 991,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de VILLANUEVA CAJAHUAMAN, Silvia Candy.pdf | 858,54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de SANTIAGO PAUCAR y VILLANUEVA CAJAHUAMAN.pdf | 5,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License