Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5661Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Inga Ortiz, Josué Hernán | - |
| dc.contributor.author | Sancho Cardenas, Erika | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T16:29:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-12T16:29:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5661 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la producción de papa y maíz amiláceo en la provincia de Daniel Alcides Carrión (Pasco) durante el período 2003 2023. Se desarrolló bajo un enfoque aplicado y cuantitativo, utilizando datos estadísticos oficiales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Los resultados evidencian una marcada variabilidad interanual y geográfica en los rendimientos de ambos cultivos. En el caso de la papa, los distritos como Yanahuanca muestran una tendencia estable, mientras que Tapuc, Santa Ana de Tusi y Paucar evidencian una tendencia decreciente. Por el contrario, San Pedro de Pillao, Chacayán y Vilcabamba reflejan una mejora progresiva en sus rendimientos. En cuanto al maíz amiláceo, la mayoría de distritos, como Yanahuanca, Santa Ana de Tusi, Paucar, San Pedro de Pillao y Chacayán, presentan una tendencia decreciente, salvo Vilcabamba que muestra una ligera mejora. Las condiciones climáticas registradas por la estación meteorológica de SENAMHI Yanahuanca durante el período analizado fueron generalmente favorables para la agricultura, con temperaturas máximas entre 18–19 °C, mínimas de 5–6 °C, una humedad relativa de 71–76 % y precipitaciones anuales de entre 785 y 840 mm. Estos factores climáticos, junto a las prácticas de manejo agrícola, podrían explicar la variabilidad observada en los rendimientos, resaltando la importancia de promover estrategias sostenibles para mejorar la productividad agrícola en la región. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Productividad agrícola | es_ES |
| dc.subject | papa | es_ES |
| dc.subject | maíz | es_ES |
| dc.subject | amiláceo | es_ES |
| dc.subject | variabilidad climática | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la producción de papa y maíz en la provincia de Daniel Alcides Carrión, Pasco periodo 2003 – 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.contributor.email | erika31sc@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70938152_T.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons