Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5633
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oscátegui Nájera, Gastón Jeremías | - |
dc.contributor.author | Rueda Carbajal, Violeta | - |
dc.contributor.author | Valles Peña, Erlin | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T19:56:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T19:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5633 | - |
dc.description.abstract | La investigación tienen como objetivo Determinar la influencia del uso de los crucigramas en el desarrollo de la noción de orden lógico de correspondencia en niños de 4 años de la institución educativa inicial Padre Cristóbal de Puerto Bermúdez; tipo de investigación aplicada, nivel explicativo; diseño preexperimental con preprueba/posprueba con un solo grupo; muestra no probabilístico por conveniencia constituida por 28 niños de 4 años; el estudio se inicia con la identificación del problema para luego realizar la revisión de la literatura respectiva, se elaboró el instrumento para recoger los datos, posteriormente se aplicó una prueba piloto para determinar la confiabilidad y la respectiva validez a través de juicio de expertos, luego del cual se realizó la preprueba seguidamente se realizó la implementación de la alternativa de solución con sesiones de aprendizaje en los cuales se incorporó los crucigramas como material didáctico, finalmente en el trabajo de campo se aplicó la posprueba Se proceso los resultados en tablas y figuras los cuales en el respectivo análisis arroja como resultado que la intervención es positiva y los datos de la posprueba son mejores con respecto a la preprueba. Se concluye que el uso de los crucigramas influye de manera positiva en el desarrollo de la noción básica de orden lógico de correspondencia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Crucigrama | es_ES |
dc.subject | Correspondencia | es_ES |
dc.subject | Noción de orden lógico | es_ES |
dc.title | Crucigramas como recurso didáctico para desarrollar la noción de orden lógico de correspondencia en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Padre Cristóbal de Puerto Bermúdez | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inicial - Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | violetaruedacarbajal@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | vallecitomiusil@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41688347_T.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons