Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5629
Título : | FreeCad aplicado en el área de Educación para el trabajo para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes del 5to grado de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Cerro de Pasco - 2023 |
Autor : | Cuela Cari, Wily Enrique Abal Alejandro, Eva |
Asesor : | Ventura Janampa, Miguel Angel |
Palabras clave : | FreeCad;Aprendizaje significativo |
Fecha de publicación : | 20-ago-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Este estudio abordó el problema de cómo la aplicación de FreeCad en el área de Educación para el Trabajo influye en la mejora del aprendizaje significativo en estudiantes del 5to grado de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco durante 2023. El objetivo principal fue determinar la influencia de FreeCad en el aprendizaje significativo, específicamente en sus dimensiones cognitiva y procedimental. Se empleó un diseño pre-experimental con pre-test y post-test en un solo grupo, trabajando con 28 estudiantes del 5to grado sección "E" seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La recolección de datos utilizó observación sistemática con lista de cotejo para evaluar competencias CAD y evaluación psicométrica mediante cuestionario de aprendizaje significativo aplicado antes y después de la intervención. El análisis estadístico empleó la prueba t de Student pareada tras confirmar normalidad de datos con Shapiro-Wilk. Los resultados evidenciaron mejoras significativas: incremento promedio de 108.09 puntos en aprendizaje significativo (t = -16.084, p < 0.001), 56.40 puntos en dimensión cognitiva (t = -13.663, p < 0.001) y 50.65 puntos en dimensión procedimental (t = -13.734, p < 0.001). Los tamaños del efecto fueron excepcionales (d > 2.5), con 100% de estudiantes mejorando su nivel de aprendizaje. Se concluye que FreeCad constituye una herramienta pedagógica altamente efectiva para promover aprendizaje significativo en educación técnica, facilitando tanto la comprensión conceptual como el desarrollo de habilidades prácticas en diseño asistido por computadora. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5629 |
metadata.dc.contributor.email: | wilyecc13@gmail.com evajemi77@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Computación e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43085916_T.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons