Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5518
Título : | Uso del GeoGebra para el tratamiento de polígonos en estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa Particular Pitágoras, distrito de Yanacancha, Provincia y Región Pasco, 2024 |
Autor : | Yanayaco Prado, Stalin Cerilo Bravo Huaman, Erick Mickeisy |
Asesor : | Carhuachin Marcelo, Armando Isaias |
Palabras clave : | Uso del GeoGebra;Tratamiento de polígonos;Educación secundaria;Autonomía del estudiante;Pensamiento crítico |
Fecha de publicación : | 27-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación considero al objetivo general: Explicar la influencia del uso del GeoGebra en el tratamiento de polígonos en estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa Particular Pitágoras, distrito de Yanacancha, Provincia y Región Pasco, 2024, para el cuál se usó la metodología con enfoque cuantitativo, del tipo cuasiexperimental, con dos grupos control y experimental, con una población de 69 estudiantes y la muestra de 44 estudiantes, de ellos el grupo experimental tuvo 24 estudiantes, se usó el método de juicio e expertos para validar la pre y pos prueba y el método del Alfa de Cronbach para determinar el coeficiente de confiabilidad de 0.64, los resultados que se obtuvieron fueron rendimiento más homogéneo en el grupo Disciplina que representó al grupo experimental frente el grupo valentía que fue el grupo de control, la media aritmética fue mejor en el grupo experimental con 16 y también mostraron mejor disposición para el uso de tecnologías educativas como el geogebra frente el grupo de control. Se obtuvo como conclusión general: Se explicó la influencia del uso del GeoGebra en el tratamiento de polígonos en estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa Particular Pitágoras, distrito de Yanacancha, Provincia y Región Pasco, 2024, tal como lo muestra la prueba de hipótesis de Mann Whitney. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5518 |
metadata.dc.contributor.email: | stalincerilo20@gmail.com ebravohuaman2@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72444881_T.pdf | 673,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de BRAVO HUAMAN, Erick Mickeisy.pdf | 144,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de YANAYACO PRADO, Stalin Cerilo.pdf | 141,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de YANAYACO PRADO, Stalin Cerilo.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons