Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5510
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Morales, Eder Guido | - |
dc.contributor.author | Rau Utia, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T21:42:33Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T21:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5510 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación lleva por título Prospección geofísica de polarización inducida y descubrimiento de zonas mineralizadas del proyecto Virgen de Carmen, tuvo como objetivo identificar zonas de anomalía geofísica que se encuentren asociados a la presencia de cuerpos mineralizados utilizando el método geofísico de IP en el proyecto Virgen del Carmen. Corresponde a una investigación básica, exploratoria, descriptiva y correlacional, de método lógico-deductivo, diseño no experimental, con una población de una concesión minera, la muestra consistió de 8 líneas geofísicas de IP. Se tomaron datos geofísicos mediante la configuración Polo – Dipolo, estos datos se descargaron del equipo Elrec Pro 100 mediante el programa Prosys II para su control y validación de los datos IP/Resistividad. Asimismo, se realizó la inversión de datos en el software Res2DInv 5.0, para obtener anomalías reales. Los resultados de la inversión, fueron exportados al software Oasis Montaj ver. 8.4. para generar secciones y mapas de resistividad y cargabilidad, para una interpretación y correlación geológica final. Los resultados muestran que el conglomerado y las tobas presentan están resistividades de 70 a 1000 Ohm*m mientras que la tonalita, granodiorita y monzonita valores de 500 a 4000 Ohm*m. Además, se han propuesto un total de 7 targets de perforación. En conclusión, el estudio de IP realizado en el proyecto Virgen del Carmen de Arequipa ha arrojado resultados positivos para poder inferir y reconocer un cuerpo mineralizado a profundidad con alto grado de cargabilidad de 20 mV/V y resistividad superiores a los 376 Ohm*m, lo que hace de este proyecto un buen candidato para una campaña de perforación y logueo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Geofísica | es_ES |
dc.subject | Polarización inducida | es_ES |
dc.subject | Anomalía | es_ES |
dc.subject | Cargabilidad, resistividad | es_ES |
dc.subject | Mineralización | es_ES |
dc.title | Prospección geofísica de polarización inducida y descubrimiento de zonas mineralizadas del proyecto Virgen del Carmen en Arequipa, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | rauutia@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70179142_T.pdf | 10,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons