Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5498
Título : | Prevalencia de trismus post exodoncias y su relación de los tiempos operatorios realizadas en pacientes atendidos en el Centro de Salud de Paragsha 2024 |
Autor : | Chavez Miranda, Andre Leonardo |
Asesor : | Hurtado Huanca, Arturo |
Palabras clave : | Exodoncias;Trismus;Terceras molares |
Fecha de publicación : | 13-may-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de trismus post exodoncias y su relación con los tiempos operatorios en pacientes atendidos en el Centro de Salud de Paragsha en 2024. Se trató de una investigación de tipo básica, descriptiva y correlacional, con enfoque cuantitativo y método deductivo. Se trabajó con una muestra de 46 pacientes, a quienes se les evaluó mediante odontograma y una ficha de recolección de datos que incluyó variables como tiempo operatorio, pieza extraída, sexo, edad y maxilar intervenido. Los resultados mostraron que el 39,1% de los pacientes eran mujeres y el 60,9% varones. El grupo etario predominante fue el de 31 a 50 años, siendo el género masculino el que presentó mayor prevalencia de trismus, especialmente entre los pacientes de 18 a 30 años. En cuanto a las variables clínicas, el maxilar superior y la tercera molar inferior fueron los factores más asociados al trismus post exodoncia. Finalmente, el análisis estadístico mediante la prueba de Chi cuadrado (p=0.006) reveló una relación significativa entre la aparición de trismus y los tiempos operatorios. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5498 |
metadata.dc.contributor.email: | achavez@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTORIZACIÓN de CHAVEZ MIRANDA, Andre Leonardo.pdf | 131,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de CHAVEZ MIRANDA, Andre Leonardo.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T026_71475537_T.pdf | 753,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons