Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5498
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hurtado Huanca, Arturo | - |
dc.contributor.author | Chavez Miranda, Andre Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T01:18:54Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T01:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5498 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de trismus post exodoncias y su relación con los tiempos operatorios en pacientes atendidos en el Centro de Salud de Paragsha en 2024. Se trató de una investigación de tipo básica, descriptiva y correlacional, con enfoque cuantitativo y método deductivo. Se trabajó con una muestra de 46 pacientes, a quienes se les evaluó mediante odontograma y una ficha de recolección de datos que incluyó variables como tiempo operatorio, pieza extraída, sexo, edad y maxilar intervenido. Los resultados mostraron que el 39,1% de los pacientes eran mujeres y el 60,9% varones. El grupo etario predominante fue el de 31 a 50 años, siendo el género masculino el que presentó mayor prevalencia de trismus, especialmente entre los pacientes de 18 a 30 años. En cuanto a las variables clínicas, el maxilar superior y la tercera molar inferior fueron los factores más asociados al trismus post exodoncia. Finalmente, el análisis estadístico mediante la prueba de Chi cuadrado (p=0.006) reveló una relación significativa entre la aparición de trismus y los tiempos operatorios. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Exodoncias | es_ES |
dc.subject | Trismus | es_ES |
dc.subject | Terceras molares | es_ES |
dc.title | Prevalencia de trismus post exodoncias y su relación de los tiempos operatorios realizadas en pacientes atendidos en el Centro de Salud de Paragsha 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Odontólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.contributor.email | achavez@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTORIZACIÓN de CHAVEZ MIRANDA, Andre Leonardo.pdf | 131,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de CHAVEZ MIRANDA, Andre Leonardo.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T026_71475537_T.pdf | 753,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons