Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcántara Navarro, León | - |
dc.contributor.author | Mateo Borja, Katyuska Josefina | - |
dc.contributor.author | Perez Crispin, Jean Franco | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T21:44:17Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T21:44:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5450 | - |
dc.description.abstract | Nuestro estudio se realizó para conocer ¿De qué manera la contabilidad gerencial como instrumento financiero mejora la toma de decisiones gerenciales en las Mypes manufactureras de la Provincia de Pasco, en el - 2022? Presentamos nuestra investigación, cuyo principal objetivo fue; determinar de qué manera la contabilidad gerencial como instrumento financiero mejora la toma de decisiones gerenciales en las Mypes manufactureras de la Provincia de Pasco, en el - 2022, como ya sea señalado la contabilidad gerencial se preocupa principalmente por proporcionar información a los gerentes para la toma de decisiones internas. No se centra en la preparación de estados financieros para partes externas, se formula en un enfoque cuantitativo, el diseño es no experimental, de carácter descriptivo - comparativo, el tipo es aplicada utilizando como técnica la, encuesta y como instrumentó el cuestionario, La población y muestra está constituida 30 gerentes de las Mypes manufactureras de la provincia de Pasco, 2022, así mismo para la validación y confiabilidad de datos se utilizó el alpha de cronbach, para la prueba de hipotesis de acuerdo con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente de Rho de Spearman el valor de P es 0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es la hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0). Se concluye: la contabilidad gerencial como instrumento financiero mejora significativamente la toma de decisiones gerenciales en las Mypes manufactureras de la provincia de Pasco, en el 2022. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Contabilidad gerencial | es_ES |
dc.subject | Toma de decisiones gerenciales | es_ES |
dc.title | La contabilidad gerencial como instrumento financiero en la toma de decisiones gerenciales en las Mypes manufactureras de la provincia de Pasco, en el 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
dc.contributor.email | katyuskamateob@gamil.com | es_ES |
dc.contributor.email | Perezjeanfranco12@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45194004_T.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons