Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/542
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiñonez Narváez, Crecencio Amaro | - |
dc.contributor.author | Aquino Espinoza, Yoisy Mirela | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T20:29:48Z | - |
dc.date.available | 2019-01-08T20:29:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/542 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el grado de contaminación, por agentes bacteriológicos en el agua para consumo humano en la comunidad nativa de Tsachopen – Oxapampa – 2018. Material y método: Para el análisis de agua se tomaron 8 muestras de agua de consumo humano de los sistemas de abastecimiento San Roque y Miraflores, las cuales se tomaron en diferentes puntos: en 2 captaciones, en 2 reservorios y en 4 conexiones domiciliarias. La investigación se ajusta al tipo descriptivo, el diseño fue no experimental transversal, el método corresponde al inductivo; las técnicas para la recolección de datos fueron la observación, la entrevista y el test instrumental. Resultados: El grado de contaminación, por agentes bacteriológicos en el agua para consumo humano en la comunidad nativa de Tsachopen – Oxapampa – 2018, a nivel de captación de ambos sistemas de abastecimiento de agua San Roque y Miraflores el promedio del grado de contaminación por agentes bacteriológicos (coliformes totales y fecales) es de 92.5, a nivel de reservorio el promedio es de 87.3 y a nivel de las conexiones domiciliarias el promedio es de 81.5 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Grado de contaminación | es_ES |
dc.subject | Agentes bacteriológicos | es_ES |
dc.title | El grado de contaminación, por agentes bacteriológicos en el agua para consumo humano en la comunidad nativa de Tsachopen – Oxapampa – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica e | es_ES |
dc.contributor.email | yoisy_aquino@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-AQUINO ESPINOZA YOISY.pdf | 7,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons