Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5397
Title: | Mapeo geológico e identificación de targets para el incremento de reservas en la unidad minera Yaruchagua - Santa Ana de Tusi – Pasco Perú - 2023 |
Authors: | Dominguez Nieto, Jacob Fernando |
Advisors: | Lazo Pagán, Luis Arturo |
Keywords: | Cuerpos mineralizados;Geoquímica;Mapeo geológico;Reservas minerales;Targets |
Issue Date: | 28-May-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El proyecto de investigación titulado "Mapeo geológico e identificación de targets para el incremento de reservas en la unidad minera Yaruchagua - Santa Ana de Tusi Pasco - 2023", se ubica en el distrito de Santa Ana de Tusi, Provincia Daniel Alcides Carrión – Región Pasco, tiene como objetivo ampliar las reservas de mineral a través de una caracterización detallada del área de estudio, en combinación con la identificación de zonas potenciales para nuevas exploraciones. Esta investigación se centra en aplicar técnicas avanzadas de mapeo geológico para caracterizar las formaciones litológicas y estructuras geológicas presentes, que pueden influir en la distribución de los cuerpos mineralizados. El proceso incluye la recopilación de datos de campo, el análisis petrográfico y geoquímico de las muestras recolectadas, y la integración de información que permita identificar patrones estructurales asociados a la mineralización. La identificación de objetivos de exploración se realiza a través del análisis de los controles estructurales y la asociación de tipos de alteraciones, así como la evaluación de los resultados geoquímicos obtenidos. Con estos resultados, se propone la exploración en áreas que presentan un potencial significativo para el incremento de las reservas minerales, con el fin de optimizar la vida útil de la mina y mejorar la sostenibilidad de las operaciones. Este proyecto tiene un impacto significativo al contribuir a una mayor comprensión de la geología regional y al identificar oportunidades de explotación minera en el área de Santa Ana de Tusi, lo cual beneficia a la unidad minera Yaruchagua en términos de planificación estratégica y sostenibilidad económica. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5397 |
metadata.dc.contributor.email: | fernandodn693@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_ 70116296_T.pdf | 21,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License