Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5377
Título : | Caracterización y evaluación de residuos sólidos en los centros educativos de la zona urbana de Oxapampa |
Autor : | Huidobro Pichos, Vania Geraldine Chavez Boronda, Renzo Alberto |
Asesor : | Zavaleta Sánchez, Eleuterio Andrés |
Palabras clave : | Residuos sólidos;Segregación;Instituciones educativas |
Fecha de publicación : | 25-abr-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El trabajo de investigación denominado “Caracterización y evaluación de residuos sólidos en los centros educativos de la zona urbana de Oxapampa", fue realizado de marzo a agosto y la caracterización en las instituciones educativas se ejecutó del 7 al 14 de julio del 2024. Su objetivo principal es caracterizar los residuos sólidos generados en las instituciones educativas de la zona urbana de Oxapampa, para determinar su composición, producción per cápita, y con ello proponer mejoras en la gestión y aprovechamiento de residuos. La metodología utilizada fue del tipo cuantitativa, no experimental y de campo, realizando observaciones directas y recolección de datos en instituciones educativas seleccionadas que fueron el Libertados Mariscal Castilla y Divina Pastora en sus niveles de primaria y secundaria, el trabajo de campo se realizó (Caracterización) durante un periodo de 7 días (MINAM, 2019). Se aplicó un análisis comparativo de los residuos generados en las instituciones educativas seleccionadas para la investigación, tanto en los niveles de primaria como secundaria. Se encontró que aproximadamente el 73% de los residuos sólidos son aprovechables, siendo los residuos inorgánicos (plásticos, papel y cartón) los más prevalentes. La producción per cápita de residuos varió entre 32.56 y 35.92 g/hab/día. Estos resultados sugieren un bajo nivel de generación de residuos por estudiante, lo que implica que la mayor parte de los residuos son generados en el hogar. Sin embargo, se observó que, con una adecuada segregación y concientización, se podría mejorar significativamente el aprovechamiento de los residuos en estas instituciones. Finalmente, se concluye que es fundamental implementar programas de educación ambiental para mejorar la segregación en la fuente y el reaprovechamiento de los residuos, lo que podría generar ingresos para las instituciones y reducir la cantidad de desechos enviados a disposición final. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5377 |
metadata.dc.contributor.email: | vaniahuidobrogeral@gmail.com renzochb@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74627914_T.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons