Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5258
Title: | Incidencia del Granuloma Piógeno como proceso reactivo en gestantes que acuden al Centro de Salud de Paucartambo, Pasco - 2024 |
Authors: | Cirineo Mendoza, Yahid Emerson |
Advisors: | López Pagán, Eduardo |
Keywords: | Granuloma piógeno;Gestantes;Higiene oral |
Issue Date: | 26-Mar-2025 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la incidencia del granuloma piógeno como proceso reactivo en gestantes que acudieron al Centro de Salud de Paucartambo, Pasco-2024. El enfoque fue cuantitativo, de tipo básico, con un alcance descriptivo. El diseño de la investigación fue no experimental, transversal y prospectivo. Se trabajó con una muestra no probabilística de 31 gestantes diagnosticadas con granuloma piógeno, seleccionadas según criterios de inclusión y exclusión. El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos y la técnica la observación. Los resultados mostraron que la incidencia de granuloma piógeno en esta población fue del 37.80%, significativamente más alta que la proporción esperada de 10%. El análisis de la distribución por trimestre reveló que la mayoría de los casos correspondían al segundo trimestre (48.39%), seguido del primero (32.26%) y el tercero (19.35%). En cuanto a la higiene oral, el 51.61% de las gestantes con granuloma piógeno reportaron mala higiene bucal, lo que sugiere una posible relación entre la falta de higiene y la aparición de esta afección. Respecto a las características del granuloma, la mayoría se localizó en la papila (38.71%), con tamaños principalmente menores a 1 cm (48.39%). El color más frecuente fue rojizo (58.06%), con una superficie friable en el 74.19% de los casos. En conclusión, la incidencia del granuloma piógeno en gestantes de Paucartambo es elevada, lo que indica la necesidad de enfoques preventivos, especialmente en cuanto a la higiene bucal, para reducir la prevalencia de esta condición. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5258 |
metadata.dc.contributor.email: | ycirineom@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_62191285_T.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License