Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5090
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Inga Ortiz, Josué Hernán | - |
dc.contributor.author | Castañeda Benavides, Israel Isaac | - |
dc.contributor.author | Luna Rosales, Yeraldinne Sofia | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T19:40:56Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T19:40:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5090 | - |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló entre junio y octubre de 2024, analizó los factores que afectan la actividad agrícola en el distrito de Santa Ana de Tusi, Pasco, mediante un enfoque cualitativo y aplicado. Con una muestra de 124 agricultores mayores de 26 años, se utilizaron encuestas, cuestionarios y entrevistas para cubrir factores endógenos (sociales, económicos, tecnológicos) y exógenos (ambientales, políticos). Los hallazgos revelan que el 95.90 % de los agricultores considera que la migración de jóvenes hacia sectores como la minería, construcción y el desinterés en la agricultura (95.06 %) limitan la mano de obra. El 96.72 % reconoce barreras que dificultan la participación femenina en el campo. Económicamente, el 95.08 % señala que la pluriactividad reduce el tiempo en las labores agrícolas, y la falta de seguro agrario desmotiva a los productores (96.72 %). Tecnológicamente, el 94.26 % considera insuficiente la asistencia técnica para mejorar la producción. En cuanto a factores exógenos, el cambio climático destaca como un desafío crítico, afectando a los cultivos según el 99.18 % de los agricultores. Además, el 97.54 % de los comuneros percibe insuficiente el apoyo municipal y el 96.72 % se muestra en desacuerdo con la política agraria actual. Finalmente, un 94.26 % considera que la inestabilidad política afecta directamente a la actividad agrícola y el 95.90 % sostiene que esta ha obstaculizado la implementación de políticas efectivas en el sector. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Actividad agrícola | es_ES |
dc.subject | cambio climático | es_ES |
dc.subject | asistencia técnica | es_ES |
dc.subject | inestabilidad política | es_ES |
dc.title | Factores que afectan la actividad agrícola en el distrito de Santa Ana de Tusi, región Pasco – 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | ttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | icastañedabe@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | ylunar@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74317741_T.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons