Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5024
Title: | Evaluación del desempeño de los procesos de perforación, voladura, y extracción en la Mina San Rafael – Compañía Minera MINSUR S.A. |
Authors: | Lucas Fabian, Franz |
Advisors: | García Contreras, Toribio |
Keywords: | Comportamiento;Indicador;Perforación;Voladura;Extracción |
Issue Date: | 17-Dec-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | A continuación presentamos este trabajo que lleva por título: “Evaluación del Desempeño de los Procesos de Perforación, Voladura, y Extracción en la Mina San Rafael – COMPAÑÍA MINERA MINSUR S.A.”, y con ello se plantea: Determinar el comportamiento de los indicadores de gestión en los procesos de perforación, voladura y transporte en la mina San Rafael Compañía Minera Minsur S.A; como hipótesis plantea: El comportamiento de los indicadores de gestión en el proceso de perforación se hallan dentro de los estándares que establece la mina San Rafael Compañía Minera Minsur S.A. En cuanto a la metodología se utilizó un esquema aplicado, presentando un perfil analítico con niveles descriptivos, también se usa una metodología científica, apoyándonos en esquemas deductivos y analíticos; con un diseño no experimental propuesto transversalmente. Así mismo el grupo muestral está constituido por las operaciones de mina, específicamente perforación, voladura, y extracción de la mina San Rafael, Compañía Minera Minsur S.A. Finalmente terminamos con conclusiones y recomendaciones |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5024 |
metadata.dc.contributor.email: | flucasf@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46810568_T.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License