Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4960
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre Fabián | - |
dc.contributor.author | Mayta Vivar, Ruben Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T20:30:16Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T20:30:16Z | - |
dc.date.issued | 24-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4960 | - |
dc.description.abstract | La presente investigacion desarrollada en la Unidad Minera El Porvenir que lleva por título “EVALUACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICO, EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA OPERACIONES SEPROCAL SAC. – UNIDAD MINERA EL PORVENIR.” Tiene por objetivo Determinar las condiciones ergonómicas en cuanto a polvos respirables y las concentraciones de los compuestos orgánicos volátiles, en las que desarrolla el trabajador y ver si están dentro de las normas vigentes. Como hipótesis se plantea que los polvos respirables y las concentraciones de los compuestos orgánicos volátiles, en las que desarrolla el trabajador están dentro de las normas vigentes que establece el estado. En cuanto a la metodología empleada se tiene una investigación de tipo APLICADO, con un nivel exploratorio, descriptivo y analítico, como diseño se tuvo un diseño no experimental, Así mismo, la muestra lo constituye los puestos seleccionados al azahar en la Unidad Minera El porvenir de la Empresa Operaciones SEPROCAL S.A.C. que operan, constituido por 15 personas. Finalizando con las conclusiones y proponiendo recomendaciones, entre las que se puede señalar: Al realizar la comparación de los resultados obtenidos del monitoreo de polvo respirable, con el valor recomendado en el D.S. 015-2005-SA, se evidenció que los 3 puestos considerados se encuentran por debajo del Límite máximo permisible (LMP), en la empresa OPERACIONES SEPROCAL S.A.C. así también los resultados obtenidos del monitoreo de los niveles de COV, con los TLV - TWA de compuestos orgánicos volátiles identificados comparados con los L.M.P estipulados por el D.S. 015 - 2005 - SA y se concluye que no sobrepasando así los Límites Máximos Permisibles establecidos por el D.S. 015 – 2005 en sus trabajos realizados en la Unidad Minera El Porvenir. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Riesgo disergonómicos | es_ES |
dc.subject | Polvos respirables | es_ES |
dc.subject | Compuestos orgánicos volátiles | es_ES |
dc.subject | Valor limite permisibles | es_ES |
dc.title | Evaluación de los factores de riesgo disergonomico, en los puestos de trabajo de la empresa operaciones SEPROCAL SAC. – Unidad Minera El Porvenir | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | rumavi_17@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71886606_T.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons