Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4957
Título : | Optimización de la malla de perforación para mejorar la eficiencia de avance por disparo en la Rampa 4490, Proyecto Yumpag, mina Buenaventura S.A., 2022 |
Autor : | Sucari Laura, Luis |
Asesor : | Santiago Rivera, Julio César |
Palabras clave : | Optimización;Diseño de malla de perforación;Eficiencia de avance |
Fecha de publicación : | 17-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En el proyecto Yumpag se viene ejecutando la construcción Rampa negativa 4490 de sección de 4.5 x 4.5, siendo la perforación y voladura unas de las operaciones unitarias más importantes del ciclo del minado para un óptimo avance del proyecto. Dicha labor se desarrolló de forma mecanizada con jumbo de barra de 16 pies de longitud de perforación; el no cumplimiento del programa mensual de avances debido a los disparos deficientes se dispuso a la necesidad de realizar el trabajo de investigación nombrado “Optimización de la malla de perforación para mejorar la eficiencia de avance por disparo en la Rampa 4490, Proyecto Yumpag mina Buenaventura S.A., 2022”, con la finalidad de incrementar sus eficiencias de avances, disminuir el consumo de explosivo y lograr el cumplimiento del programa mensual. El trabajo de investigación es cuantitativo, tipo aplicada y diseño experimental. Mediante la estadística descriptiva se organizó y presentó los datos de campo; para el análisis de resultados se aplicó la estadística inferencial por medio de SPSS, donde se evidenció que al optimizar la malla de perforación se logró reducir el número de taladros de 47 taladros a 41 taladros cargados. En el nuevo diseño de malla se aplico el tipo de arranque de corte quemado con 4 taladros de alivio y un taladro central denominado “Rompe Boca”; en consecuencia, se mejoró el avance lineal de 3.4 m/disparo a 3.8 m/disparo en promedio y la eficiencia de disparo se logró optimizar a 91.6 %, 8.7 % más en relación a la anterior malla (82.9 %), llegando a un cumplimiento programado mensual de 89.0 % y disminuyendo de consumo de explosivos de 187.5 kg a 162.2 kg; en consecuencia, se reduce el factor de avance lineal de 54.7 a 42.2 Kg/m, factor de carga de 2.7 a 2.1 kg/m3 y el factor de potencia de 1.0 a 0.7 kg/tn. Mediante la voladura controlada en el contorno de la Rp 4490 se redujo la carga operante desde 9.1% a 5.9% de sobreexcavacion. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4957 |
metadata.dc.contributor.email: | sucarill21@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70971013_T.pdf | 6,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons