Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4919
Título : | Relación entre el impacto de salud bucal y el uso de las prótesis fijas y parciales en pacientes atendidos en el Centro de Salud de Rancas Distrito de Simón Bolivar Pasco 2024 |
Autor : | Salazar Valentin, Maria Emilia |
Asesor : | Navarro Miraval, Alejandro Alfredo |
Palabras clave : | Impacto de salud bucal;Prótesis fija;Prótesis parcial |
Fecha de publicación : | 10-dic-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El objetivo del estudio fue establecer la relación entre el impacto de salud bucal y el uso de las prótesis fijas y parciales en pacientes atendidos en el Centro de salud de Rancas distrito de Simón Bolívar Pasco 2024 de julio a septiembre; en el cual se tuvo como universo 200 de los cuales se seleccionó 75 paciente como muestra de manera no probabilística intencional, un estudio de tipo descriptivo, utilizando el método científico, con un diseño no experimental de corte transversal. Posteriormente se procedió a la recolección de datos la ficha de recolección de datos y el cuestionario. Por ser una investigación descriptiva se trabajó con un nivel de confianza del 95%; presenta las siguientes conclusiones: El género predominante de los pacientes atendidos fue el femenino con 52% (39). El impacto de salud bucal más frecuente es regular con 42.67% (32). El tipo de prótesis más utilizado es la prótesis fija con 57.33% (43). El tipo de material más utilizado en las prótesis parciales removibles es el acrílico con 24% (18) y en las prótesis fijas es el ivocrom con 37.33% (28), el impacto de salud bucal se relaciona significativamente con el uso de prótesis (p=0.001<0.05), tiene una relación directa de grado bajo Sp=0.158. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4919 |
metadata.dc.contributor.email: | msalazarv@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_75003081_T.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de SALAZAR VALENTIN, Maria Emilia.pdf | 81,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de Similitud de SALAZAR VALENTIN, Maria Emilia.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons