Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Requis Carbajal, Luis Villar | - |
dc.contributor.author | Rivera Rivera, Kenyi Sanyorei | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T20:51:39Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T20:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4889 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis llevó como título “Estabilización de suelos a nivel de subrasante con ceniza de quinual en la carretera La Quinua – Pasco, 2023", la cual se observó que la carretera La Quinua – Pasco presenta deficiencias en la subrasante en ciertos tramos, ya que actualmente está en una etapa de ejecución y paralización de obra; el alto tránsito vehicular ha exacerbado los problemas, manifestado en asentamientos, grietas, fisuras y desgaste en la superficie vial. Por tal motivo el objetivo de esta investigación es determinar la influencia de la ceniza de quinual en la estabilización del suelo en la carretera La Quinua - Pasco. Para lograrlo, se utiliza una metodología experimental de enfoque cuantitativo, se evaluaron los efectos de las cenizas de quinual sobre las propiedades mecánicas y físicas de suelo. Los resultados obtenidos en la investigación revelaron que la incorporación de ceniza de quinual tuvo un efecto significativo en las propiedades del suelo. La densidad máxima seca mostró valores de 2.0 gr/cm3, mientras que el Índice de Plasticidad (I.P.) fue menores del 10%. Y observamos que el CBR aumenta al incorporar las cenizas del quinual. Los mejores resultados se obtuvieron al aumentar 3.0 % de cenizas de quinual en las tres muestras. En conclusión, la adición de las cenizas de quinual tiene un impacto significativo en la estabilización suelo de la subrasante, mejorando tanto sus propiedades mecánicas y físicas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | cenizas de quinual | es_ES |
dc.subject | índice de plasticidad | es_ES |
dc.subject | contenido de humedad óptima | es_ES |
dc.subject | máxima densidad seca | es_ES |
dc.subject | CBR | es_ES |
dc.subject | estabilización de subrasante | es_ES |
dc.title | Estabilización de suelos a nivel de subrasante con ceniza de quinual en la carretera La Quinua – Pasco, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | kenyisanyoreir@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70824506_T.pdf | 29,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License