Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4830
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cordova Herrera, Hickey Emilio | - |
dc.contributor.author | Aliaga Guzman, Mirta Cloris | - |
dc.contributor.author | Cardenas Martinez, Erika Geovana | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T21:10:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T21:10:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4830 | - |
dc.description.abstract | Perú cuenta con una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, principalmente proveniente de las precipitaciones que fluyen a través de sus cuencas hidrográficas. Sin embargo, a pesar de esta abundancia, el país enfrenta un grave problema de escasez de agua que afecta a muchas de sus ciudades y pueblos, comprometiendo diversos usos para la población. En respuesta a esta situación, se realiza una investigación enfocada en la Quebrada de Quiparacra, con el objetivo de analizar la gestión del suministro de agua y su impacto en los usos agrícolas del recurso durante las estaciones secas. Se emplea un enfoque de gestión de la quebrada, considerado como el método óptimo para el aprovechamiento sostenible del agua, respaldado por teorías de gestión ambiental, desarrollo sostenible, Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y la Ley N.º 29338, Ley General de Recursos Hídricos. Se recopila información secundaria sobre la gestión del suministro de agua y los usos agrícolas y comunitarios en la Quebrada de Quiparacra, complementada con datos primarios obtenidos a través de encuestas a los residentes locales. Estos datos muestran que la comunidad sufre negativamente debido a la escasa disponibilidad de agua durante las estaciones secas. Por lo tanto, se requiere la adopción de medidas técnicas y de gestión para garantizar una distribución equitativa y eficiente del agua, con la intervención del Estado para asegurar su implementación. Esto contribuirá al desarrollo sostenible del ecosistema de la Quebrada de Quiparacra y a la mejora de la calidad de vida de la comunidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Quebrada | es_ES |
dc.subject | Cantidad de agua | es_ES |
dc.subject | Uso agrícola | es_ES |
dc.subject | Disponibilidad de agua | es_ES |
dc.subject | Uso comunal del agua | es_ES |
dc.subject | Uso agrícola del agua | es_ES |
dc.subject | Gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Ecosistema de la Quebrada | es_ES |
dc.title | Estudio de recurso hídrico para fines de riego en la parte agrícola de la quebrada de Yanachacan (Ululun, Shaogal y Cajón Pata) Quiparacra – Distrito de Huachon - Pasco 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | ecarma3_1@hotmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | ing.mirtaaliaga@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42104086_T.pdf | 6,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons