Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/483
Título : | Incremento del tonelaje de tratamiento mediante la conversión del molino de barras marcy 6,5' x 14' a molino de bolas manteniendo los resultados metalúrgicos - cía minera Huaron, 2017 |
Autor : | Chavez Cotrina, Omar |
Asesor : | Ramos Martinez, Jonas Ananias |
Palabras clave : | Conversión del molino;Molino de bolas |
Fecha de publicación : | 24-jul-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El desarrollo del trabajo de investigación se realizó en la planta concentradora de Pan American Silver Unidad Huarón, que consistió en el incremento de tonelaje de tratamiento mediante la conversión del molino de barras Marcy 6,5' x 14' a molino de bolas, manteniendo los resultados metalúrgicos, para ello se contó con el apoyo de los operadores y supervisores que laboran en la Empresa. El objetivo del trabajo consistió en Incrementar el tonelaje de tratamiento mediante la conversión del molino de barras Marcy 6,5 x 14 a molino de bolas, manteniendo los resultados metalúrgicos. Se realizó un diagnósticos de los molinos y ver sus radios de reducciones que es de la siguiente manera: Molino Dominion R80= 60,62, molino Comesa R80=1,416, molino Hardinge R80 = 1,972 y la clasificación del hidrociclon D-20" se mantiene sobre 60% de (74µ) |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/483 |
metadata.dc.contributor.email: | omar_20_02@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_43760068_T.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons