Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/471
Título : | Análisis de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del AA. HH. Columna Pasco - sector 2 del Distrito de Yanacancha, Pasco. |
Autor : | Bonifacio Torres, Lider Edu |
Asesor : | Ramirez Medrano, José Gérman |
Palabras clave : | Análisis de la vulnerabilidad sísmica;Sísmica de las viviendas del AA. HH. columna Pasco |
Fecha de publicación : | 10-jul-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En este proyecto se desarrolla una metodología simple para determinar el grado de vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de viviendas del AA. HH. Columna Pasco - Sector 2 del distrito de Yanacancha, Pasco. Para ello, se ha realizado un estudio sobre las fallas arquitectónicas, constructivas y estructurales de las viviendas construidas. Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se basó en la norma E 070 del RNE, así como también en la metodología propuesta por el ingeniero Kuroiwa para la evaluación del riesgo sísmico. Estas fueron desarrolladas mediante fichas de diagnósticos de viviendas. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/471 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46703286_T.pdf.pdf | 9,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons