Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/471
Title: | Análisis de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del AA. HH. Columna Pasco - sector 2 del Distrito de Yanacancha, Pasco. |
Authors: | Bonifacio Torres, Lider Edu |
Advisors: | Ramirez Medrano, José Gérman |
Keywords: | Análisis de la vulnerabilidad sísmica;Sísmica de las viviendas del AA. HH. columna Pasco |
Issue Date: | 10-Jul-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En este proyecto se desarrolla una metodología simple para determinar el grado de vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de viviendas del AA. HH. Columna Pasco - Sector 2 del distrito de Yanacancha, Pasco. Para ello, se ha realizado un estudio sobre las fallas arquitectónicas, constructivas y estructurales de las viviendas construidas. Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se basó en la norma E 070 del RNE, así como también en la metodología propuesta por el ingeniero Kuroiwa para la evaluación del riesgo sísmico. Estas fueron desarrolladas mediante fichas de diagnósticos de viviendas. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/471 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46703286_T.pdf.pdf | 9,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License