Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4624
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomez Miguel, Jesús Marino | - |
dc.contributor.author | Lujan Solis, Luz Maleni | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T20:32:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T20:32:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4624 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo el propósito de evaluar la calidad del agua en la Laguna Palcash como recurso para el suministro de agua potable en Shelby, situada en Vicco, perteneciente a Pasco. Se realizó el monitoreo en dos puntos (punto de captación - Laguna Palcash – P1 y en el punto de distribución – vivienda del Centro Poblado de Shelby – P2), para evaluar características físicas, químicas y microbiológicas que determinan la calidad del agua. En cuanto a resultados en laboratorio de distintos parámetros fueron cotejados con las normativas establecidas por el D.S. N° 004-2017-MINAM (Normas de Calidad Ambiental para el agua, Clasificación 1: Destinado a uso poblacional y recreativo, Subclasificación A: Aguas superficiales utilizadas para la obtención de agua potable) para el punto 1, y con el D.S. N° 031-2010-SA (Regulaciones de Calidad del Agua destinada al Consumo Humano) en el punto 2. Estos resultados obtenidos por medio de análisis realizados a los diversos parámetros respecto al punto 1, de los parámetros químicos los elementos de arsénico y hierro superan los valores establecidos en el ECA agua. Respecto al punto 2, de los parámetros químicos, el OD se encuentra por debajo del valor mínimo indicado en el LMP, y los elementos de arsénico y hierro superan lo indicado en el LMP; de parámetros microbiológicos, la presencia de coliformes fecales y totales también exceden al LMP. En tanto, puede asumirse que la calidad de agua de la laguna Palcash como fuente de abastecimiento para la población de Shelby no es apta para el consumo humano. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Agua para consumo humano | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Parámetros físicos | es_ES |
dc.subject | Parámetros químicos | es_ES |
dc.subject | Parámetros microbiológicos | es_ES |
dc.title | Evaluación de la calidad de agua de la Laguna Palcash como fuente de abastecimiento para consumo humano del centro poblado de Shelby, distrito de Vicco, provincia de Pasco - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | lujan.solis.luz@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71922527_T.pdf | 8,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons