Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De La Rosa Aquino, Fidel | - |
dc.contributor.author | Atencio Jorge, Elvis Misael | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T15:16:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T15:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4605 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de estudiar el efecto de aplicación de la trihormona Biozyme en papa, se llevó a cabo la ejecución del presente trabajo en la localidad de Rodeo perteneciente al distrito de San Francisco Provincia de Ambo Región Huánuco, se utilizó el diseño de bloques al azar, los factores en estudio fueron: aplicación de biozyme en papa 0.50; 0.75 ,1.0 y 1.5 litros por hectárea más un testigo, después de realizar los análisis respectivos los resultados fueron los siguientes; Para tamaño de plantas, número de tallos por planta; diámetro de tubérculos; peso de tubérculos por planta y rendimiento de tubérculos por, lograron valores de 70.33 cm, 19,75 tallos por hectárea; 7,47 cm;1854.83 gramos y 61.83 t/ha con la aplicación de biozyme 1.5 l/ha, el testigo obtuvo 22.78 t/ha, presentado los datos se llega a las siguientes conclusiones: Se determinó el efecto positivo de la aplicación de la trihormona Biozyme en el rendimiento de la papa con 61.83 t/ha incrementa el rendimiento de papa en 37% en comparación con el testigo. Las características morfológicas de la papa, se modificaron positivamente con el uso de la trihormona Biozyme en condiciones del distrito de San Francisco, siendo T4 (aplicación de biozyme 1.5 l/ha) la que mostró mejores resultados en general. La dosis óptima dela trihormona biozyme en el rendimiento de la papa en condiciones del distrito de San Francisco es de 1.5 l/ha ya que mejora todas las características deseadas de la planta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Trihormona Biozyme | es_ES |
dc.subject | Rendimiento de papa | es_ES |
dc.title | Evaluación de cuatro dosis de trihormona en el cultivo de papa (Solanum tuberosum), Tres de mayo Rodeo - San Francisco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
dc.contributor.email | atenciojorge15@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_76870345_T.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons