Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/444
Title: | Implementación de matrices de bloqueo de energía en la unidad minera Atacocha para la eliminación de accidentes y su influencia en la productividad en los procesos |
Authors: | Inche Chávez, Alex Misael |
Advisors: | Zenteno Gomez, Floro Pagel |
Keywords: | Implementación de matrices de bloqueo de energía en la unidad minera Atacoha;Eliminación de accidentes y su influencia en la productividad en los procesos |
Issue Date: | 14-Nov-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La seguridad en trabajos de exploración y en minería subterránea se ha convertido en un tema importante por el aumento del número de accidentes. Hay muchos peligros diferentes que pueden causar estos accidentes y el método más eficaz para hacer frente a los riesgos es el uso de matrices de bloqueo de energía. Muchas empresas mineras presentan un gran número de accidentes debido a la falta de controles o la falta de efectividad en la implementación de controles para disminuir el nivel de riesgo en las máquinas. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/444 |
metadata.dc.contributor.email: | fzgmin150@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_45649571_T.pdf | 8,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License