Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4416| Title: | Relación de anemia y desnutrición crónica empleando el factor de corrección de hemoglobina según altitud en niños de 6 a 59 meses de edad, ENDES 2022 |
| Authors: | Barron Castañeda, Jean Ricardo Xavier |
| Advisors: | Napa Sánchez, César Martín |
| Keywords: | Anemia;Desnutrición crónica;Factor de corrección de hemoglobina |
| Issue Date: | 19-Jun-2024 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | Objetivo general: Determinar la relación de anemia y desnutrición crónica empleando el factor de corrección de hemoglobina según altitud en niños de 6 a 59 meses de edad con desnutrición crónica por medio de la encuesta demográfica y salud familiar 2022. Materiales y métodos: Es una investigación correlacional, no experimental, con corte transversal y retrospectiva porque no se manipuló la variable independiente y el estudio se midió en función de una base de datos secundarios perteneciente a la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES). Se realizó una indagación descriptiva univariada y bivariada que utilizó recursos y diferentes valores estadísticos que permiten verificar las frecuencias, tasas y prevalencia, con un intervalo de confianza (IC) al 95% al muestreo complejo utilizado. Para hallar su correlación de las variables, se realizó una prueba de normalidad, Kolmogórov-Smirnov. El siguiente proceso fue realizar una prueba no paramétrica siendo la correlación de Spearman porque tenemos datos que presentan valores extremos. Resultados: Se determinó que existe una relación estrecha con el número de casos de niños con desnutrición crónica y anemia (p-valor = 0-000), sin embargo, esta relación es débil entre la anemia y la desnutrición crónica con el factor de corrección de la hemoglobina (rho=0.117) contrariamente con respecto a la anemia y la desnutrición sin factor de corrección es una correlación nula (rho= 0.032). Conclusiones: La desnutrición crónica tiene relación débil con la anemia al emplear el factor de corrección, sin embargo, se observa que a partir de los 3000 m.s.n.m. la taza de casos de anemia aumenta al emplear el factor de corrección. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4416 |
| metadata.dc.contributor.email: | jbarronc@undac.edu.pe |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Medicina humana |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71455761_T.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License