Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/430
Title: | Caracterización geológica y metodología de estimación de recursos en vetas angostas del batolito de Pataz |
Authors: | Espinoza Montreuil, Joe Louis |
Advisors: | Calsina Colqui, Vidal Victor |
Keywords: | Caracterización geológica;Metodología de estimación |
Issue Date: | 5-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación tuvo por objetivo determinar si la propuesta de metodología logra estimar apropiadamente los recursos minerales para este tipo de geología, como son las vetas auríferas angostas emplazadas en el batolito de Patàz. Se utilizaron los siguientes métodos de investigación: Exploratorio y Descriptivo. Y el diseño de investigación es pre experimental. Se utilizó la población muestral. Los resultados de esta investigación documental nos permiten concluir su validez. Se desarrolló una metodología de estimación de recursos referidos estrictamente al Oro, y esta metodología propuesta se monitoreó en una estructura típica del Batolito en mención, utilizando topografía base para la digitación y ubicación de muestras. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/430 |
metadata.dc.contributor.email: | joe_espinoza@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_40977937_T.pdf | 14,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License