Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4295
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solis Hospinal, Ramón Celso | - |
dc.contributor.author | Callupe Ventocilla, Rolin Jairo | - |
dc.contributor.author | Campos Aguilar, July Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T14:24:41Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T14:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4295 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en el Parque conservacionista de Wislamachay, ubicado en la comunidad campesina de San Antonio de Rancas, distrito Simón Bolívar, provincia y región de Pasco; con el objetivo de analizar y evaluar el manejo zootécnico chaccu de vicuñas en cautiverio 2022: parque conservacionista Wislamachay, comunidad campesina San Antonio de Rancas, con esta finalidad hemos usado un diseño metodológico factorial randomizado 2 x 4 teniendo una muestra de 200 animales los cuales fueron estratificados por edades y sexos; padres 50, madres 50, juveniles macho 50, juveniles hembra 50. En conclusión de la investigación manifestamos se tuvo una población de 1855 animales entre grupos familiares (machos, hembras, crías) tropillas, machos solitarios y de ello se esquilaron 544 animales estratificados de la siguiente manera: machos (adultos: 116, juveniles: 110), hembras (adultos 216, juveniles: 102) habiendo obtenido como volumen total de peso vellón sucio 91.730 kg. De fibra de vicuña, asimismo la finura (diámetro de fibra) estuvo enmarcado en el rango de 12 -14 micras. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Chaccu | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | Micras | es_ES |
dc.title | Manejo zootécnico sustentable Chaccu vicuñas en cautiverio 2022: Parque Conservacionista de Wislamachay: Comunidad Campesina San Antonio de Rancas – Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Zo0tecnia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_ES |
dc.contributor.email | rolincallupe2020@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | julymila12@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73880762_T.pdf | 8,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons