Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4277
Título : | Nivel de conocimiento tributario y su relación con la Evasión tributaria en las empresas constructoras del distrito de Chaupimarca 2023 |
Autor : | Llantoy Meza, David Taquire Concha, Madeleym Lizbeth |
Asesor : | Bonilla Migo, Abraham |
Palabras clave : | Nivel de conocimiento tributario;Evasión tributaria |
Fecha de publicación : | 15-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo determinar cuál es la relación entre el conocimiento de las normas tributarias y la evasión tributaria en las empresas constructoras del distrito de Chaupimarca 2023. Se trata de un estudio tipo aplicada en un nivel descriptivo correlacional en el que se empleó el método científico, basados especialmente en el método inductivo, deductivo, de análisis y síntesis. La población estuvo constituida por 55 empresas constructoras ubicadas en el distrito de Chaupimarca - Pasco, 2022, de ellos se determinó la muestra igual a la población especificada, todo ello en estrecha coordinación con el asesor y los tesistas. Por la tanto la muestra está constituida por 55 empresas constructoras del distrito de Chaupimarca conformada por representantes legales y/o contadores. Las técnicas de recolección de datos que se emplearon fueron la encuesta y su instrumento el cuestionario. Los resultados fueron procesados a través de la tabla de frecuencia, rho spearman para la prueba de hipotesis con ayuda del software estadístico SPSS 26. Se llega a la conclusión: Se logró determinar qué el nivel de conocimiento tributario se relaciona significativamente con la evasión tributaria en las empresas constructoras del distrito de Chaupimarca 2023y, de acuerdo con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente de Rho de Spearman el valor de P es 0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es la hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0). |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4277 |
metadata.dc.contributor.email: | d_mabus@yahoo.com Madeleymlizbethtaquireconcha@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_80064794_T.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons