Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4236
Título : | El impuesto general a las ventas y la recaudación tributaria en el sector comercio del distrito de Chaupimarca, Pasco 2022 |
Autor : | Odias Fernandez, Heidi Jhovana Vargas Torres, Jhon Franklin |
Asesor : | Viza Pucllas, Inés |
Palabras clave : | Impuesto general a las ventas;Recaudación tributaria |
Fecha de publicación : | 15-mar-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La investigación “El impuesto general a las ventas y la recaudación tributaria en el sector comercio del distrito de Chaupimarca, Pasco 2022”, tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre el impuesto general a las ventas y la recaudación tributaria en el sector comercio del distrito de Chaupimarca, Pasco 2022. Se usó el método deductivo, según indica Álvarez (2020) es una estrategia de razonamiento, que desarrolla para deducir conclusiones lógicas, basadas en ideas o principios. Lo realiza a través de la aplicación de las ciencias formales, para dar respuestas a las interrogantes planteadas. La investigación fue aplicada y de nivel correlacional, el diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo constituida por 250 contribuyentes del sector comercio del distrito de Chaupimarca, activos y habidos según la base de datos de la SUNAT- 2023 y con una muestra de ciento cincuenta y dos (152) de ellas, se empleó el muestreo probabilístico simple. Para recoger los datos se aplicó el instrumento que es el cuestionario de treinta (30) preguntas (15 de la variable independiente y 15 de la variable dependiente) y para su medición de cada item se utilizó la escala de Licker. El resultado de la investigación manifiesta que existe una relación considerable entre el impuesto general a las ventas y la recaudación tributaria, ya que el valor –p (0,004) fue menor al nivel de significancia (α=0,050). La investigación concluye que existe evidencia estadística que el impuesto general a las ventas tiene un impacto positivo e importante en la recaudación tributaria realizada por la SUNAT en el sector comercio del distrito de Chaupimarca. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4236 |
metadata.dc.contributor.email: | jvargast@undac.edu.pe hodiasf@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71784697_T.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons