Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado Talancha, Yesenia | - |
dc.contributor.author | Bonilla Espinoza, Carolina Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T14:50:18Z | - |
dc.date.available | 2024-04-10T14:50:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4226 | - |
dc.description.abstract | La ciudad de Yanahuanca en particular es un área urbana de diferentes actividades económicas. El principal problema es la propia ciudad, que cuenta con un vehículo de colector algunas calles son de 4 metros de ancho y pendiente allí ingresan los carretilleros a recolectar los residuos solidos generados en los domicilios, es un valle cerrado y angosto, que no permite definir un área para un relleno sanitario defenitivo. Nuestro objetivo es describir el manejo y su recuperación de los residuos sólidos en la ciudad de Yanahuanca. La municipalidad de Yanahuanca cuenta con el plan de manejo de residuos sólidos que está en proceso, la cual vienen mejorando en beneficio de los pobladores en su calidad de vida, como menos contaminación del río Chaupihuranga, en el aspecto económico con el reciclaje de botellas de plástico, cartones, papeles y otros hay ingresos en beneficio de la población. Según los resultados de la investigación se puede decir que hay debilidades que se deben mejorar, como por ejemplo el poco interés de la población en cuanto a la disposición adecuada de los residuos, desconocimiento de la disposición final del residuo y la importancia del compostaje. Se puede evidenciar el desconocimiento de los habitantes con respecto a la disposición final de los residuos. La recomendación que planteamos es que la municipalidad debe realizar charlas de concientización con la población sobre el manejo de residuos solidos tomando en cuenta estrategias para poder llegar con el mensaje a toda la población incluyendo niños y ancianos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Manejo Ambiental | es_ES |
dc.subject | Residuos solidos | es_ES |
dc.title | Manejo ambiental en la recolección de residuos sólidos y su repercusión en la provincia Daniel A. Carrión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | yelulexi@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | carolinapilarbonilla@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Bachilleres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TI26_43026060_B.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License