Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Granados Villegas, Raúl | - |
dc.contributor.author | Milla Vargas, Gomelinda | - |
dc.contributor.author | Milla Vargas, Valentina | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T13:52:59Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T13:52:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4212 | - |
dc.description.abstract | Determinar en qué medida influye la aplicación de las analogías numéricas en la mejora de logro de aprendizajes de matemática de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Nº 34052 José Antonio Encinas Franco de Yanacancha; tipo aplicada y nivel explicativa, diseño cuasiexperimental con dos grupos un grupo experimental y un grupo control; muestra de tipo no probabilístico por conveniencia que lo conforma 34 estudiantes entre ambos grupos, 17 por cada uno respectivamente; la planificación y desarrollo de la experiencia como trabajo de campo y la evaluación de los resultados arrojo en un inicio similitud mientras que en la evaluación de salida en el post test se muestra diferencias significativas estadísticamente como se presentan en las tablas y figuras, se realizó las pruebas de normalidad y homogeneidad e igualmente se realizó la prueba de hipótesis a través de la prueba de U de Mann-Whitney, que tienen una significancia o p valor de -000 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y de acepta la hipótesis alterna, por lo que en base a la discusión de resultados se concluye que la aplicación de las analogías numéricas influyen en la mejora de los logros de aprendizaje de matemática específicamente en la competencia resuelve problemas de cantidad de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa Nº 34052 José Antonio Encinas Franco de Yanacancha | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Analogías numéricas | es_ES |
dc.subject | Logros de aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Matemática | es_ES |
dc.title | Analogías numéricas para mejorar los logros de aprendizaje de matemática de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Nº 34052 “José Antonio Encinas Franco” – Yanacancha | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Pública | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | gomelindamilla@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | vmillav@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71066434_T.pdf | 781 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de MILLA VARGAS, Gomelinda.pdf | 94,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de MILLA VARGAS, Valentina.pdf | 96,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Reporte de Similitud de Milla y Milla.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons