Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4205
Title: | Propuesta del uso de herramientas de gestión digital para el análisis de riesgo en trabajos de parada de planta en la Empresa MMIPECH S.R.L. |
Authors: | Bruno Galarza, Fresia Elizabeth |
Advisors: | Benavides Chagua, Silvestre Fabián |
Keywords: | herramientas de gestión digital;Riesgos;Seguridad;Ciclo PHVA;IPERC;Chek list |
Issue Date: | 13-Feb-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo de investigación que tiene como título: “PROPUESTA DEL USO DE HERRAMIENTAS DE GESTION DIGITAL PARA EL ANALISIS DE RIESGO EN TRABAJOS DE PARADA DE PLANTA EN LA EMPRESA MMIPECH S.R.L.” se plantea como objetivo realizar una propuesta para el uso de las herramientas de gestión digital para el análisis de riesgos en los trabajos de paradas de plantas en la Empresa MMIPECH S.R.L, como variables establecimos uso de herramientas de gestión digital, análisis de riesgos, procedimientos de uso, en cuanto al proceso metodológico vemos que la investigacion es aplicada, con un nivel descriptivo, analítico, haciendo uso del metodo científico, con un diseño no experimental transversal, la muestra esta conformado por la base de datos de las herramientas de seguridad de la Empresa MMIPECH S.R.L. Finalmente terminamos con conclusiones y recomendaciones respectivas |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4205 |
metadata.dc.contributor.email: | fbrunog@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72076452_T.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License