Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4192
Title: | Adecuación del sistema de ventilación para el proceso de explotación en la Unidad Minera Carahuacra, Yauli – Junín |
Authors: | Ignacio Limache, Adan |
Advisors: | Garcia Contreras, Toribio |
Keywords: | Sistema de Ventilación;Método de Explotación;Control de flujos de aire |
Issue Date: | 14-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La Unidad Minera Carahuacra está ubicada en el distrito de Yauli, departamento de Junín, en el flanco oriental de la cordillera de los Andes centrales del Perú. Está a 110 km de la ciudad de Lima. Carahuacra es un depósito polimetálico de origen epigenético que contiene zinc, plomo, cobre y amarillo. Las venas o costuras de Carahuacra se forman principalmente mediante el llenado de fracturas, con fracturas de tensión más mineralizadas. Los mantos están ubicados en el flanco occidental del anticlinal, en las calizas de Pucará debido al contacto con los volcánicos MITU y están en línea con la estratificación. Los cuerpos y los mantos están ubicados en la piedra caliza Pucará en el flanco oeste del anticlinal. Están formados por la unión de varias capas o en la intersección de una vena con una capa. En el sistema de vena Carahuacra, los minerales más frecuentes son la esfalerita, Galena, los minerales de plata, la pirita, la hematita, el cuarzo, los carbonatos, el sitio de marca, los minerales de barite y cuarzo. En los cuerpos, la mineralogía se compone principalmente de esfalerita, hematita, lugar de marca, pirita, siderita, barita, magnetita, galena y cuarzo. El sistema de ventilación de la mina Carahuacra recibe aire fresco a través de cinco entradas (Túnel Victoria Nv 820, Piquen Principal, Chimenea 1945, Pique Huaripampa y Rampa 387), mientras que el aire contaminado se elimina en la superficie a través de dos chimeneas Raise Bore (Rb 847 y Rb 823). El sentido del aire es de Oeste a Este. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4192 |
metadata.dc.contributor.email: | adanignaciolimache62@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_47970212_T.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de IGNACIO LIMACHE, Adan.pdf | 237,81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de IGNACIO LIMACHE, Adan.pdf | 5,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License