Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4177
Title: | Influencia de la incorporación de vidrio reciclado molido como un porcentaje del agregado fino en la resistencia a compresión de un concreto convencional f’c = 210 kg/cm2 en el distrito de Yanacancha, Pasco 2023 |
Authors: | Carhuaz Soto, Kassandra Kimberly Pascual Estrada, Ronald Alex |
Advisors: | Perez Bonilla, Rebeca Hilda |
Keywords: | Vidrio reciclado molido;Resistencia a compresión de un concreto convencional f’c = 210 kg/cm2 |
Issue Date: | 11-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El propósito de este trabajo es conocer la influencia de la incorporación de vidrio reciclado molido como un porcentaje del agregado fino en la resistencia a compresión de un concreto convencional f’c = 210 kg/cm2 en el distrito de Yanacancha, Pasco 2023. Por lo tanto, la metodología utilizada fue el nivel explicativo y el método científico de diseño experimental. Los resultados obtenidos fueron: Se evaluó la variación de la resistencia a la compresión la resistencia a la tracción indirecta y la resistencia a la flexión. La resistencia a la compresión promedio de la muestra patrón general fue de 219.49 kg/cm2 a los 28 días de edad y con la adición del 20% de vidrio reciclado molido se obtuvo 233.93 kg/cm2. Cuando el porcentaje de adición de vidrio reciclado molido es mayor, la resistencia a la compresión tiende a aumentar la resistencia, por lo tanto, el valor de esfuerzo de tracción indirecta en el concreto patrón general fue de 20.33 kg/cm2 y las demás muestras no tuvieron diferencias significativas. Finalmente la resistencia a la flexión de la muestra patrón general fue 42.36 KN y el mejor valor se obtuvo con la muestra patrón ( + ) con 48.45 KN, este con una adición del 20% de vidrio reciclado molido, todos estos análisis realizados a los 28 días de curado. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4177 |
metadata.dc.contributor.email: | kcarhuazs@undac.edu.pe rpascuale@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AUTORIZACIÓN de PASCUAL ESTRADA, Ronald.pdf | 136,51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud PASCUAL y CARHUAZ.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de CARHUAZ SOTO, Kasandra.pdf | 134,37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T026_47585242_T.pdf | 7,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License