Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/412Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - | 
| dc.contributor.author | Rojas Osorio, Leonardo Fabio | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-04T16:21:50Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-04T16:21:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-10-30 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/412 | - | 
| dc.description.abstract | El agua es un recurso esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. En la Tierra (total del recurso hídrico: 1386 millones de kilómetros cúbicos), el agua dulce (2,53%) está distribuida en ríos, lagos, glaciares, en la atmosfera y en el subsuelo. En América Latina aproximadamente un 20% del total de las extracciones de agua, se utiliza para el consumo humano, y más del 70% se destina a la agricultura. La precipitación constituye la principal fuente de agua para todas las actividades humanas y los ecosistemas. De los cuales dos terceras partes corresponden a la escorrentía superficial y el resto a la recarga natural de los acuíferos. Muchas de las captaciones de agua para consumo humano provienen de estas fuentes. Las aguas superficiales de las nacientes y los ríos son vulnerables a diversas fuentes de contaminación por microorganismos patógenos o sustancias químicas, ya sea de origen natural o antrópico. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES | 
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES | 
| dc.subject | Caracterización fisicoquímica | es_ES | 
| dc.subject | Bacteriológica de agua | es_ES | 
| dc.title | Caracterización fisicoquímica y bacteriológica de agua de consumo humano del centro poblado de San Marcos, distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa – 2018 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.Facultad de Ingeniería | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES | 
| dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica e | es_ES | 
| dc.contributor.email | leoroos1992@gmail.com | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_47762610_T.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    

