Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4108
Title: | Incremento de la producción de carbón mediante la aplicación del método de explotación subterránea inclinados en la Unidad Coal Mine en el distrito de Oyón |
Authors: | Chagua Ricaldi, Melvin Jhon |
Advisors: | Santiago Almerco, Teodoro Rodrigo |
Keywords: | Producción de carbón;Carbón bituminoso;Cementera UNACEM;Agotamiento de reservas |
Issue Date: | 12-Mar-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La empresa minera Coal Mine S.M.R.L., especializada en la extracción de carbón bituminoso y subbituminoso, ha establecido una relación comercial exclusiva con la cementera UNACEM, luego de vender a través de intermediarios en el pasado. Para abordar los desafíos de costos y agotamiento de reservas, Coal Mine S.M.R.L. ha adoptado un método de explotación subterránea inclinados en lugar de la explotación superficial anterior. A pesar de no cumplir la meta de 1000 toneladas mensuales para UNACEM en 2022, la empresa se enfrenta al reto de producir 1500 toneladas en 2023. La investigación se centra en mejorar la producción de carbón en Coal Mine S.M.R.L. durante los seis meses en Oyón, Lima. El objetivo principal es incrementar la extracción de carbón, y para lograrlo, se busca diseñar y aplicar un método de explotación subterránea inclinados para evaluar su impacto en la producción. La justificación se basa en obstáculos pasados y la necesidad de cumplir objetivos, mientras que las hipótesis sugieren que la implementación del método de explotación subterránea inclinados aumentará la producción. La metodología científica implica un enfoque descriptivo y causa-efecto, con datos recolectados a través de entrevistas, observación directa y registros de producción. Los resultados hasta 2022 muestran que, a pesar de los desafíos climáticos iniciales, Coal Mine S.M.R.L. logró una producción promedio anual de 760 toneladas, aumentando a 935 toneladas en los últimos meses del año. Los métodos de extracción en las labores Oviedo, Guadalupe y Luna se describen en detalle, con mejoras constantes en la eficiencia. La implementación del método de explotación subterránea inclinados en las labores mineras ha generado mejoras significativas en la extracción y producción de carbón. En la labor Oviedo, se han establecido inclinados alineados con la veta de la galería Reyna, aumentando la extracción y creando inclinados secundarios para maximizar el uso de vetas con desviaciones. En la labor Guadalupe, los inclinados han optimizado la ventilación y el flujo de suministros, contribuyendo a la constancia en la producción. En la labor Luna, la introducción de inclinados y chimeneas ha mejorado la ventilación y la producción. Un análisis mensual detallado demuestra un aumento constante en la extracción de carbón de enero a mayo, liderado por la labor Guadalupe, seguida de Oviedo y Luna. Dos hipótesis fueron confirmadas en el estudio: el diseño y la aplicación del método de explotación subterránea inclinados influyen en el aumento de la producción. Comparando 2022 y 2023, se destaca un aumento mensual promedio de 712.2 toneladas de carbón gracias a la estandarización y efectiva implementación del método. Por lo que, Coal Mine S.M.R.L. ha logrado implementar exitosamente el método de explotación subterránea inclinados para aumentar la producción de carbón mineral. Este enfoque ha demostrado mejoras constantes en la extracción y eficiencia operativa en las labores Oviedo, Guadalupe y Luna. Además de incrementar la extracción, el método ha fortalecido la seguridad laboral y la operación minera en su conjunto. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4108 |
metadata.dc.contributor.email: | melvin.jhon@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70213543_T.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License