Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa Mejia, Oscar Abel | - |
dc.contributor.author | Olivares Peña, Esther Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T15:58:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T15:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4068 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio: "Nivel de desempeño en el aprendizaje de lenguas extranjeras de los estudiantes del Tercer Año de la Escuela Secundaria de la Institución Educativa de la República Argentina de Villa de Pasco - 2019" tiene como objetivo esclarecer la relación entre el nivel de desempeño y el aprendizaje de lenguas extranjeras El propósito es 2019 inglés de los estudiantes de tercer año de la escuela secundaria de la institución educativa argentina Villa de Pasco. El estudio se realizó a nivel cuantitativo correlacional. Para evaluar el nivel de desempeño se utilizaron pruebas como instrumentos de recolección de datos y fueron validadas por expertos en la materia. La muestra fue elegida por razones prácticas y consistió en 20 estudiantes de tercer año de secundaria. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que existe una relación entre las dos variables mediante el cálculo de la prueba t de Student. En lo que respecta a los niveles de rendimiento en las áreas de comprensión y expresión oral, el 20% de los alumnos se encontraba en el nivel inicial, el 50% se encontraba en desarrollo, el 30% tenía un rendimiento esperado y el 0% tenía un rendimiento excelente. Los resultados son similares cuando se trata de la comprensión y la creación de frases. 30% en fase inicial, 40% en desarrollo, 30% con el rendimiento esperado y 0% con rendimiento incompleto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Nivel de logro | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje del idioma inglés | es_ES |
dc.subject | Estudiantes de secundaria. | es_ES |
dc.title | Nivel de logro del aprendizaje del idioma extranjero en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa República de Argentina de Villa de Pasco – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Inglés - Quechua | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | eolivaresp2015@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Inglés - Quechua |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04064595_T.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons