Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4032
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Alcarraz, Jesús Moisés | - |
dc.contributor.author | Pascual Dionicio, Luis Ángel Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T19:31:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T19:31:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4032 | - |
dc.description.abstract | La tesis titulada “Incumplimiento en el Pago de Créditos por Convenio y su Implicancia en la Rentabilidad del Banco de la Nación Pasco 2022”, establece como objetivo Determinar los factores que limitan el cumplimiento de pago de créditos por convenio y que implicancias tiene en la rentabilidad, para lo cual se evaluó el contexto así como aspectos conceptuales para el diseño y la operacionalización de las variables e indicadores de estudio, como son nivel de confiabilidad de Información, cruce de Información, Factores Condicionantes de Pago, Morosidad, Tasa Efectiva del crédito, Cuotas Programadas entre otras. Se precisó efectuar el estudio de tipo aplicada, a nivel descriptivo correlacional, el diseño utilizado es el no experimental de corte transaccional; se complementó utilizando los métodos inductivo, deductivo, correlacional y el método científico. En el trabajo operativo de campo, el levantamiento de la información se pudo efectuó a través de la encuesta, para ello nuestro cuestionario se estructuró con 20 preguntas con su escala de valoración de: TdD, ED,N, DA, Tda, según los indicadores de las dimensiones por cada variable de estudio; la población y muestra está determinada por los 60 prestamistas de la UNDAC. A la presentación de los resultados de investigación se puede demostrar que se tiene una intensidad de relación entre las variables de la investigación, cuyo valor obtenido es (rho=0,585**), el cual permite establecer que, dentro del dominio probabilístico se caracteriza como una correlación positiva media, quedando en evidencia la contrastación de la hipótesis de investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Incumplimiento en el pago de créditos por convenio | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | Incumplimiento en el pago de créditos por convenio y su implicancia en la rentabilidad del Banco de la Nación Pasco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Administración Mención Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Administración Mención Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.contributor.email | lpascual.lapd@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70515181_M.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons