Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3993
Título : | Caracterización del abastecimiento de agua que consume el centro poblado Santa Rosa de Yapaz del distrito San Luis de Shuaro, Chanchamayo, Junín y contraste técnico como exige el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, febrero - mayo 2022 |
Autor : | Mau Taype, Jack Johan |
Asesor : | Asto Liñan, Julio Antonio |
Palabras clave : | calidad de agua;agua de consumo humano;contaminación de agua |
Fecha de publicación : | 20-sep-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | La presente tesis caracterización de la calidad del abastecimiento de agua que consume el centro Poblado de Santa Rosa de Yapáz en el distrito San Luis de Shuaro en Chanchamayo Región Junín. Se evaluaron parámetros físicos, químicos y bacteriológicos del agua en dos puntos de muestreo: captación y pileta, en seis diferentes fechas entre los meses de febrero a mayo del año 2022. Estos resultados se contrastaron con el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano según el DS N° 031-2010-SA. Se cuantificó la presencia de metales pesados como: cadmio, cobre, hierro, plomo y zinc, encontrándose cada uno de ellos dentro de los Límites máximos permisibles según lo dispuesto por el reglamento. En cuanto a coliformes totales y fecales los niveles son casi nulos en pileta debido a una buena dosificación de cloro, encontrando a estos parámetros muy por debajo a los LMP de lo establecido en el reglamento. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3993 |
metadata.dc.contributor.email: | Jackmaut@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_48285007_T.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons