Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3898Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medina Espinoza, Isaías Fausto | - | 
| dc.contributor.author | Grijalva Chavez, Jhosely Astrid | - | 
| dc.contributor.author | Rojas Miranda, Elena Milagros | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T13:43:35Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-29T13:43:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-01-17 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3898 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo de identificar la efectividad de la capacitación sobre alimentación a madres de familia, en la nutrición de los niños de 3 a 6 años en el Centro de Salud de Colquijirca de Cerro de Pasco. La hipótesis fue: “Una capacitación adecuada sobre alimentación a madres de familia, influye favorablemente en la nutrición de los niños de 3 a 6 años en el Centro de Salud de Colquijirca de Cerro de Pasco”. El tipo de investigación fue básica, nivel y método descriptivo. El diseño utilizado fue el descriptivo correlacional. A través del muestreo no probabilístico, intencional se seleccionó a 60 madres de familia con sus respectivos hijos de 3 a 6 años que acudieron al Centro de Salud de Colquijirca. En tre las conclusiones más importantes tenemos: El 55% de los niños de 3 a 6 años que acuden al Centro de Salud de Colquijirca,son de sexo masculino, el 45% son de sexo femenino. El 51.7% de los niños tienen 6 años, el 26.7% tienen 5 años y el 21.6% tienen entre 3 a 4 años.El 50% de los niños de 3 a 6 años tienen 21 a 23 kgrs., el 30% tienen entre 18 a 20 Kgrs. y el 20% tienen entre 14 a 17 Kgrs.El 51.6% de los niños de 3 a 6 años consumen preferentemente proteínas, el 26.7% carbohidratos y el 21.7% otros nutrientes.El 53.3% de los niños de 3 a 6 años miden entre 111 a 118 cms. de talla, el 30% de 102 a 110 y el 16.7% de 94 a 101 cms. El 65% de los niños de 3 a 6 años tienen una nutrición favorable, el 30% medianamente favorable y el 5% desfavorable. | es_ES | 
| dc.description.uri | Tesis | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES | 
| dc.subject | Alimentación | es_ES | 
| dc.subject | Nutrición de los niños de 3 a 6 años | es_ES | 
| dc.title | Efectividad de la capacitación sobre alimentación a madres de familia, en la nutrición de los niños de 3 a 6 años - Centro de Salud de Colquijirca - Pasco – enero a marzo del 2,023 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES | 
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES | 
| dc.contributor.email | jgrijalvac@undac.edu.pe | es_ES | 
| dc.contributor.email | rojasmirandaelenamilagros@gmail.com | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Enfermería | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71237765_T.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons