Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Huerta, Litman Pablo | - |
dc.contributor.author | Alzamora García, Yudith Luz | - |
dc.contributor.author | Lucas Jara, Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T20:37:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T20:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3894 | - |
dc.description.abstract | El título de la presente investigación fue "Los Mapas Mentales y el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples en el Área de EPT en estudiantes de la Institución Educativa 'Bernardo Chacón Tello' de Astobamba – Yanahuanca". El objetivo general consistió en determinar la relación entre los mapas mentales y el desarrollo de las inteligencias múltiples en el área de EPT en estudiantes del VII ciclo de la mencionada institución educativa. La metodología empleada se basó en un enfoque cuantitativo de tipo básico, con un nivel correlacional y un diseño correlacional. La muestra incluyó a 26 estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, seleccionados mediante un muestreo intencional no probabilístico. La técnica utilizada fue la encuesta, y el instrumento empleado fue un "Cuestionario" tipo Likert compuesto por 10 ítems para las variables 1 y 2. Los resultados obtenidos revelaron una significativa relación entre los mapas mentales y el desarrollo de las inteligencias múltiples. La conclusión más destacada fue que los mapas mentales guardan una relación significativa con el desarrollo de las inteligencias múltiples, con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.544. Esta correlación se caracteriza como débil pero positiva entre las variables, y la significancia bilateral (0.004) fue inferior al nivel de error asumido (0.05). | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Mapas mentales | es_ES |
dc.subject | Inteligencias múltiples | es_ES |
dc.subject | Inteligencias múltiples | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.title | Los mapas mentales y el desarrollo de las inteligencias múltiples en el área de EPT en estudiantes de la Institución Educativa “Bernardo Chacón Tello” – Astobamba, Yanahuanca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | yulualga@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | rolucasjara@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bachilleres |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TI026_46194577_B.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons