Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3868
Título : | Evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en la población de Vicco de la provincia de Pasco - 2022 |
Autor : | Rivera Espinoza, Nildo Javier |
Asesor : | Rojas Vítor, Lucio |
Palabras clave : | Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas;Coliformes termotolerantes;Laguna de oxidación |
Fecha de publicación : | 18-ene-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En la localidad de Vicco se tiene el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas basado en una laguna de oxidación que fue construida en los años del 2010 al 2012, el trabajo de campo nos permitió verificar el colapso de lodos debido a no tener mantenimiento desde su puesta en marcha. La investigación se tiene como objetivo principal evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas en la población de Vicco de la provincia de Pasco-2022. Finalizado la investigación, se concluye que la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas es eficiente en el tratamiento secundario por las dimensiones que tiene, pero es necesario que la municipalidad del distrito de Vicco implemente el pretratamiento, tratamiento primario y terciario para mejorar su eficiencia; teniendo como referencia el decreto supremo DS 03-2010-MINAM Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento Residuales Domésticas o Municipales Los resultado en las estaciones de monitoreo P-1 (INGRESO A PTAR) y P2 (VERTIMIENTO), indican que los parámetros de solidos totales disueltos, pH, demanda bioquímica de Oxígeno, demanda química de Oxígeno, aceites, grasas y temperatura cumplen con la normativa mencionada; sin embargo, no se cumple para coliformes termotolerantes esto debido a la falta de limpieza la laguna de oxidación y a la falta de tratamiento terciario; además porque no se cuenta con pre tratamiento de separación de sólidos y arenas, y tampoco se cuenta con un tratamiento primario que consiste en separar los aceites y grasas. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3868 |
metadata.dc.contributor.email: | nriverae@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73458656_T.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons